PROFILE
Height | 159 |
Body Size | B85W61H87 |
Shoes Size | 23.5 |
誕生日 | 3/9 |
出身地 | 神奈川県 |
趣味・特技 | 音楽鑑賞 |
免許 |
グレースからのPR
チャームポイントは高い鼻と特徴のある声です。
特技はエレキベースとダーツ
笑顔いっぱい頑張ります!
仕事実績
S耐 カーエックス・レースクイーン | |||||||||
東京モーターショー | |||||||||
東京マラソン | |||||||||
渋谷axフロアショー | |||||||||
a-nation | |||||||||
撮影会モデル多数 | |||||||||
NVIDIAイベント | |||||||||
AKB総選挙ミュージアム | |||||||||
菊屋内覧会 | |||||||||
アメリカンビーフ | |||||||||
ダンロップ展示会 | |||||||||
アスキーフェス | |||||||||
東急ホームズフェアハウスクエア | |||||||||
戦国乙女秋葉原ジャック 大行進 | |||||||||
日本ハムグループ プライベートショー2017 マイクCO | |||||||||
スマートグリッドPV EXPO2017 | |||||||||
IoT/W2W展春 | |||||||||
宝幸 2017秋季新商品商談会 | |||||||||
FOOMAJAPAN 2017、2018 | |||||||||
エキストラモデル | |||||||||
PUBGモバイルイベント | |||||||||
大阪マラソンEXPO | |||||||||
スマートエネルギーWEEK | |||||||||
宝幸 2018秋季新商品商談会 | |||||||||
テクノフロンティア2018 | |||||||||
リテールテック2019 | |||||||||
モンストナイト2018 モデルコンパニオン | |||||||||
ペアーズ エキストラモデル | |||||||||
INTEL CLUB EXTREME GAMING WORLD 2018 | |||||||||
モンストナイト2018 | |||||||||
Bio Japan 2018 | |||||||||
Japan Robot Week | |||||||||
中区民祭り「ハローよこはま2018」 | |||||||||
日本ハムプライベートショー2019 | |||||||||
Care TEX2019 | |||||||||
電響社グループ商談会2019 | |||||||||
三井食品展示会/日清食品 | |||||||||
株式会社 宝幸 2019秋季新商品商談会 | |||||||||
ウィルキンソンサンプリングイベント | |||||||||
ファミリーマート展示会 | |||||||||
Hitachi Social Innovation Forum2019 | |||||||||
スマートエネルギーWEEK2020 | |||||||||
日本ハムプライベートショー2020/受付、アンケートブース |